Teléfono: Universidad Autónoma del Camen (938) 38 1 10 18
Unidad |
Nombre |
Extensión |
|---|---|---|
| ABOGADO GENERAL | Asistente de Abogado General | 1102 |
| Abogada General | 1105 |
|
| Asuntos Laborales | 1106 |
|
| Asuntos Jurídicos | 1107 |
|
CENTRO DE IDIOMAS |
Director | 1502 |
| Secretaria Escolar | 1503 |
|
| Asistente | 1504 |
|
| Laboratorio 2 | 1520 |
|
| Laboratorio 1 | 1521 |
|
CONTRALORÍA |
Asistente | 1307 |
| Unidad de Auditoría | 1334 |
|
| Contralora | 1351 |
|
| Unidad de Autoridad Investigadora | 1352 |
|
| Unidad Sustanciadora y de Proyectos | 1353 |
|
| Unidad Fiscalización | 1354 |
|
| Unidad de Entrega y Recepción | 1903 |
|
COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN FISCAL Y CONTABLE |
Unidad de Proyectos | 1300 |
| Jefe de Contabilidad | 1308 |
|
| Asistente de Contabilidad | 1309 |
|
| Evaluación Fiscal | 1345 |
|
| Conciliaciones Bancarias | 1346 |
|
| Jefe Depto. Seguimiento Fiscal y Contable | 1355 |
|
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN |
Desarrollo y Evaluación Institucional | 1285 |
| Coordinador | 1310 |
|
| Asistente | 1311 |
|
| Unidad de Fortalecimiento Institucional | 1338 |
|
| Unidad de Presupuesto Institucional | 1340 |
|
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA |
Coordinador | 1314 |
| Asistente | 1315 |
|
| Jefe de Recursos Materiales | 1316 |
|
| Logística y Transporte | 1317 |
|
| Asistente de Recursos Materiales | 1318 |
|
| Pasajes Aéreos | 1319 |
|
| Jefe de Patrimonio Universitario | 1320 |
|
| Almacén | 1321 |
|
| Jefe de Servicios Generales | 1322 |
|
| Jefe de Mantenimiento | 1323 |
|
| Asistente de Mantenimiento | 1324 |
|
| Auxiliar Coord. Gnral. Administrativa | 1328 |
|
| Asistente de Patrimonio Universitario | 1330 |
|
| Departamento de Compras | 1332 |
|
| Asistente de Servicios Generales | 1335 |
|
| Limpieza | 1358 |
|
| Administración Centro Cultural Universitario (CCU) | 1411 |
|
| Cabina Centro Cultural Universitario (CCU) | 1412 |
|
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS |
Coordinador | 1010 |
| Asistente | 1011 |
|
| Jefe de Costos | 1012 |
|
| Departamento de Control y Gestión Documental | 1013 |
|
| Departamento de Proyectos | 1050 |
|
| Departamento de Estructuras e Ingeniería | 1051 |
|
| Departamento de Contrucción | 1052 |
|
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS |
Departamento de Prestaciones | 1312 |
| Asistente | 1313 |
|
| Unidad de Reclutamiento y Selección | 1331 |
|
| Departamento de Nómina | 1341 |
|
| Unidad de Archivo | 1342 |
|
| Coordinador | 1350 |
|
| Apoyo | 1379 |
|
| Jefe de Departamento Administrativo Laboral | 1380 |
|
| Unidad de Capacitación | 1381 |
|
COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
Coordinador | 1006 |
| Asistente | 1007 |
|
| Atención de Usuarios Desarrollo | 1008 |
|
| Departamento de Redes y Telecomunicaciones | 1009 |
|
| Departamento de Soporte Técnico | 1014 |
|
| Jefe del Departamento de Desarrollo | 1015 |
|
| Sala de Juntas de la CGTIC | 1016 |
|
| Sistemas Académicos Desarrollo | 1017 |
|
| Jefe de Redes y Telecomunicaciones | 1020 |
|
| Jefe de Soporte Técnico | 1021 |
|
| Departamento Soporte Técnico Campus II | 1025 |
|
| Departamento Soporte Técnico Campus III | 1026 |
|
| Departamento Redes y Telecumunicación | 1035 |
|
| Departamento Redes y Telecumunicación | 4911 |
|
COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA |
Gestoría de Servicios y Apoyo a los Negocios | 1409 |
| Dirección CIL | 1410 |
|
| CEISPPA | 2107 |
|
| Coordinación de Vinculación | 2600 |
|
| Asistente Vinculación | 2601 |
|
| Departamento de Vinculación Académica | 2603 |
|
| Incubación de Modelos de Negocio | 2607 |
|
| Espacios Vinculación | 2608 |
|
| Departamento de Proyectos y Convenios | 2611 |
|
COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA |
Coordinación R.S.U. | 1098 |
| Asistente | 1099 |
|
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS |
Dirección | 1508 |
| Jefe de Biblioteca – Campus Principal | 1509 |
|
| Asistente | 1510 |
|
| Atención a Usuarios | 1517 |
|
| Biblioteca Campus 3 | 1518 |
|
| Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Salud | 2303 |
|
| Biblioteca de la Escuela Preparatoria Diurna “Armando Sandoval Caldera” – Campus II | 2411 |
|
DIRECCIÓN DE CONTROL ESCOLAR |
Asistente | 1336 |
| Directora | 1501 |
|
| Unidad de Escuelas Incorporadas | 1515 |
|
| Unidad de Permanencia y Egreso | 1516 |
|
| Unidad de Titulación | 1540 |
|
| Módulo Administrativo de Atención Usuarios | 1705 |
|
DIRECCIÓN DE DEPORTES Y RECREACIÓN |
Dirección de Deportes (Polideportivo) | 2413 |
| Asistente (Polideportivo) | 2430 |
|
| Asistente del Gimnasio Universitario | 2433 |
|
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL |
Asistente | 1402 |
| Dirección | 1403 |
|
| Jefe de Formación Artística | 1405 |
|
| Área de Diseño / Fomento Editorial | 1406 |
|
| Jefe del Departamento Fomento Editorial | 1407 |
|
| Gestoría Música | 1430 |
|
DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA |
Director General | 1200 |
| Asistente | 1201 |
|
| Unidad de Planes y Programas | 1202 |
|
| Unidad de Superación Académica | 1203 |
|
| Unidad de Evaluación el Proceso Educativo | 1210 |
|
| Unidad de Educación Media Superior y Superior | 1211 |
|
| Unidad de Educación a Distancia | 1526 |
|
DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA |
Director General | 1401 |
| Asistente | 1404 |
|
| Gestión presupuestal | 1435 |
|
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO |
Director General | 1204 |
| Asistente | 1205 |
|
| Unidad de Posgrado | 1206 |
|
| Unidad PRODEP (Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior S247) | 1207 |
|
| Unidad de Investigación | 1208 |
|
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ESTUDIANTILES |
Director General | 1500 |
| Unidad Prácticas Profesionales | 1511 |
|
| Asistente | 1512 |
|
| Unidad Tutoría Institucional | 1513 |
|
| Unidad de Gestión Estudiantil | 1514 |
|
| Unidad de Servicio Social | 1532 |
|
| Psicopedagógico Campus 3 Ingeniería | 1545 |
|
| Psicopedagógico Campus 3 Salud | 1546 |
|
| Psicopedagógico Campus II | 2407 |
|
| Departamento Psicopedagógico Preparatoria Sabancuy | 2418 |
|
ESCUELA PREPARATORIA DIURNA – CAMPUS II |
Dirección | 2400 |
| Secretario Académico | 2401 |
|
| Asistente | 2402 |
|
| Secretario Administrativo Escolar | 2403 |
|
| Secretarias de Apoyo | 2404 |
|
ESCUELA PREPARATORIA “PROF. MANUEL J. GARCÍA PINTO” – CAMPUS SABANCUY |
Dirección | 2414 |
| Secretario Escolar | 2415 |
|
| Asistente | 2416 |
|
| Centro de Cómputo | 2417 |
|
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS |
Salas CEC | 1326 |
| Dirección | 2000 |
|
| Asistente | 2001 |
|
| Cubículo de Profesores de Administración | 2002 |
|
| Secretaria Administrativa | 2003 |
|
| Gestoría de Contaduría y Administración | 2004 |
|
| Observatorio Social | 2005 |
|
| Servicios Escolares | 2006 |
|
| Gestoría de Mercadotecnia y Turismo | 2007 |
|
| Cubículo de Profesores de Contabilidad y Finanzas | 2008 |
|
| Módulo MOVE | 2015 |
|
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN |
Dirección | 1505 |
| Asistente | 1506 |
|
| Secretaria Escolar | 1507 |
|
| Docentes | 1523 |
|
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD |
Dirección | 2300 |
| Asistente | 2301 |
|
| Secretaria Administrativa | 2302 |
|
| Gestor de la Licenciatura en Educación Física y Deportes | 2304 |
|
| Laboratorio de psicología | 2305 |
|
| Laboratorio de Fisioterapia | 2306 |
|
| Laboratorio de Nutrición | 2307 |
|
| Consultorio Médico | 2310 |
|
FACULTAD DE CIENCIAS EDUCATIVAS |
Dirección | 1900 |
| Secretario Escolar | 1901 |
|
| Asistente | 1902 |
|
| Gestoría Licenciatura en Educación | 1905 |
|
| Gestoría Licenciatura CyGC | 1906 |
|
| Centro de Investigación Lingüística | 1907 |
|
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES |
Dirección | 1800 |
| Secretario Administrativo | 1801 |
|
| Asistente | 1802 |
|
| Docentes | 1803 |
|
| Jardín Botánico | 1805 |
|
| Asistente Jardín Botánico | 1806 |
|
| Maestría en Ciencias en Restauración Ecológica | 1807 |
|
FACULTAD DE DERECHO |
Dirección | 2200 |
| Asistente | 2201 |
|
| Secretaria Administrativa | 2202 |
|
| Posgrado | 2203 |
|
| Sala de Lectura | 2204 |
|
FACULTAD DE INGENIERÍA |
Dirección | 1700 |
| Secretario Escolar | 1701 |
|
| Asistente | 1702 |
|
| Apoyo Escolar | 1703 |
|
| Laboratorio de Ingeniería Civil | 1706 |
|
FACULTAD DE QUÍMICA |
Dirección | 2100 |
| Secretaria Administrativa | 2101 |
|
| Asistente | 2102 |
|
|
2103 |
|
| Laboratorio de Control de Calidad | 2104 |
|
| Laboratorio de Ingeniería Química | 2105 |
|
| Docente de Química | 2106 |
|
| Laboratorio de Ingeniería Química 2do. Nivel | 2108 |
|
| Laboratorio de Ingeniería Ambiental | 2109 |
|
GUANAL MUSEO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS Y ARTES |
Dirección | 1416 |
| Sala de Lectura | 1417 |
|
| Recepción | 1418 |
|
| Curaduría | 1419 |
|
RADIO UNIVERSIDAD DELFÍN |
Jefe de Radio y Tv | 1420 |
| Asistente | 1421 |
|
RESIDENCIA UNIVERSITARIA |
Sala de Residencia |
2508 |
Comedor |
2509 |
|
Residencia |
2510 |
|
SUTUNACAR |
Asistente | 1108 |
| Secretario General | 1110 |
|
| Secretaría de Organización | 1111 |
|
| Secretaría de Finanzas | 1112 |
|
| SUTUNACAR Sec. de PJ. y PS | 1113 |
|
VIGILANCIA |
Recepción Vigilancia Rectoría | 3911 |
| Recepción Vigilancia Vinculación | 5911 |
|
| Recepción Vigilancia Salud | 6911 |
|
RECTORÍA |
Rectora | 1000 |
| Sala de Juntas | 1001 |
|
| Asistente | 1003 |
|
| Relaciones Públicas | 1004 |
|
Jefe de Oficina |
1005 |
|
| Apoyo de Oficina | 1080 |
|
| Jefe de Comunicación Social | 1103 |
|
| Asistente de Comunicación Social | 1104 |
|
SECRETARÍA GENERAL |
Oficina de Relaciones Administrativas | 1002 |
| Secretaría General | 1100 |
|
| Asistente | 1101 |
|
| Unidad de Transparencia | 1109 |
|
| Dirección Baby Delfín | 1120 |
|
| Departamento Archivo General | 1199 |
|
SECRETARÍA ACADÉMICA |
Asistente | 1215 |
| Unidad de Enlace y Seguimiento | 1216 |
|
| Unidad de Evaluación y Acreditación Institucional | 1217 |
|
| Secretaría Académica | 1220 |
|
| Dirección de Movilidad Estudiantil | 1530 |
|
| Asistente de Movilidad Estudiantil | 1531 |
|
SECRETARIA ADMINISTRATIVA |
Secretaria Administrativa | 1390 |
| Asistente | 1391 |
|
| Unidad de Enlace y Seguimiento | 1392 |
|
| Unidad de Metodos y Procesos | 1393 |
|
| Unidad de Control y Procesos | 1394 |
|
SECRETARÍA DE FINANZAS |
Secretaría de Finanzas | 1060 |
| Asistente | 1061 |
|
| Área de Cajas | 1301 |
|
| Dirección de Control y Presupuesto | 1302 |
|
| Jefe de Ingresos | 1303 |
|
| Jefe de Egresos | 1304 |
|
| Unidad de Egresos | 1305 |
|
| Ventanilla de Egresos | 1306 |
|